Специальная оценка условий труда
Сводные данные о результатах проведения в ООО «РусТоргОйл» специальной оценки условий труда.
Дата утверждения отчёта: 23 ноября 2015 г.
Дата размещения данных: 24 ноября 2015 г.
Рабочее место, № | Класс (подкласс) | Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников |
1ЭГС | 3,2 | Повышенный размер оплаты труда: да; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: да; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: да; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: да;
Рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда: организовать рациональные режимы труда и отдыха с целью уменьшения времени контакта с вредными веществами. |
Сводные данные о результатaх проведения в ООО «РусТоргОйл» специальной оценки условий труда.
Дата утверждения отчёта: 14 июля 2016 г.
Дата размещения данных: 19 июля 2016 г.
Рабочее место, № | Класс (подкласс) | Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников |
1 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
2А | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
3А (2А) | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
4А | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
5А (4А) | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
6А (4А) | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
7А (4А) | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
8 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
9 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
10 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
11 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
12 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
13 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
14 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
15 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
16А | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
17А (16А) | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
18 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
19 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
20 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
21 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
22 | 2 | Повышенный размер оплаты труда: нет; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: нет; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: нет; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: нет. |
Дата утверждения отчёта: 10 октября 2016 г.
Дата размещения данных: 13 октября 2016 г.
Рабочее место, № | Класс (подкласс) | Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников |
2ЭГС | 3,2 | Повышенный размер оплаты труда: да; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: да; Сокращённая продолжительность рабочего времени: нет; Молоко или другие равноценные пищевые продукты: да; Лечебно-профилактическое питание: нет; Льготное пенсионное обеспечение: да;
Рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда: организовать рациональные режимы труда и отдыха с целью уменьшения времени контакта с вредными веществами. |